Product code: 38-4600/01
Category: Soundness Sub Category: N/A
Product Group: Heat of Hydration Cement
Type | Product Name | Product Code | Standard Code | |
---|---|---|---|---|
Accessories | 200 mm Diameter Receiver | 79-0020 | NA | Visit Page |
Accessories | 200mm Dia BS Sieve 125Mic Stainless Steel Mesh. | 79-0110 | NA | Visit Page |
Accessories | 200mm Dia BS Sieve 600Mic Stainless Steel Mesh. | 79-0200 | NA | Visit Page |
Accessories | Desiccator - Non-vacuum | 82-2100 | NA | Visit Page |
Accessories | Digital Thermometer and Probe for 0.001 Dec C Resolution | 38-4600/15 | NA | Visit Page |
Accessories | Digital Thermometer and Probe for 0.01 Dec C Resolution | 38-4600/16 | NA | Visit Page |
Accessories | Electronic Balance - 210g x 0.0001g | 78-5325/01 | NA | Visit Page |
Accessories | Electronic Balance - 220g x 0.001g | 78-5335/01 | NA | Visit Page |
Accessories | Electronic Balance - 6 kg x 0.1g | 78-5600 | NA | Visit Page |
Accessories | Harvard Trip Balance | 78-7090 | NA | Visit Page |
Accessories | Sieve Brush Nylon | 79-7210 | NA | Visit Page |
Accessories | Silica Gel | 82-7091 | NA | Visit Page |
Accessories | Spatula 100 mm | 81-0100 | NA | Visit Page |
Accessories | Weighing Bottle | 82-1540 | NA | Visit Page |
Accessories | Weights for Harvard Trip Balance | 78-7110 | NA | Visit Page |
Spare/Consumable | Beckman Thermometer and Reader Glass | 38-4600/12 | NA | Visit Page |
Spare/Consumable | Dewar Flask | 38-4600/10 | NA | Visit Page |
Spare/Consumable | Glass Paddle for Stirrer | 38-4600/13 | NA | Visit Page |
Designed to determine the heat of hydration of cement to BS 4550.
Comprises of a dewar flask, internally lagged case, constant speed sitrrer and filter funnel.
Please note thermometer must be purchased seperately.
For 220 – 240 V AC, 50 Hz, 1 ph.
**Not available for sale in the USA**